一、项目名称:
16通道油阵材料费
二、成交信息
供应商名称:华陆洋地球物理勘探(三亚)有限公司
供应商地址:海南省三亚市崖州区崖州湾深海装备产业园A栋5层K515
成交金额:21.5(万元)
三、主要采购信息
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 货物数量 | 货物单价 |
1 | 前置放大器护管 | m25021001-000 | 100个 | 280 |
2 | 集成电路 | SKA60B-12 | 10个 | 380 |
3 | 集成电路 | LMH0074SQ/NOPB | 20个 | 295 |
4 | 集成电路 | EP4CE10F17C8N | 10个 | 201 |
5 | 集成电路 | FTCS-B4512-H2DI | 4个 | 900 |
6 | 水听器 | ST1640 | 18只 | 980 |
7 | 聚氨酯软管 | 40*47*3.5 | 200m | 165 |
8 | 水密电缆 | RTFKZSCAT5E+4×1+2×2×0.2型 | 100m | 231 |
9 | 七类网线 | 双屏蔽 | 300m | 50 |
10 | 水密连接器 | 以太网13芯双头公缆 | 6个 | 960 |
11 | 以太网母座 | 13芯 | 6个 | 980 |
12 | 以太网公缆 | 13 芯 | 6个 | 985 |
13 | 内存卡 | 512G | 10个 | 990 |
14 | TC4钛光棒 | 202*485 | 300kg | 185 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:周星月
电 话:15934847927